Прогноз победителей ФЗ-44 | 7,529 |
Подписание контракта ФЗ-44 | 8,613 |
Победители ФЗ-223 | 1,665 |
Победители 615-пп | 73 |
Победители по коммерции | 1,468 |
ФЗ-44 | 3,934 |
ФЗ-223 | 1,563 |
615-пп | 110 |
Коммерция | 1,299 |
Арбитражи | 5,663 |
Новореги | 2,136 |
Аккредитованные | 286 |
Аукционов | 91,712,838 |
Контрактов | 61,376,580 |
Поставщиков | 2,326,003 |
Заказчиков | 1,415,133 |
Балансов | 2,961,157 |
Источников данных | 269 |
Телефонов | 27,651,734 |
Электронных адресов | 15,810,600 |
Должностных лиц | 2,469,251 |
Проверка мобильных телефонов на существование по системе быстрых банковских переводов.
Еженедельные аналитические отчеты по вашим сотрудникам и мониторинг качества работы.
Автоматическая проверка критериев добросовестности согласно ч.8.1. ст.96 44-ФЗ, по закупкам среди СМП и СОНКО.
Автоматическое определение срока контракта и расчёт стоимости банковской гарантии.
Доступ по API ко всем функциям, разделам и базам данных, включая онлайн обновление.
Онлайн уведомления на почту о победах ваших клиентов в аукционах.
основных предоставляемых продуктов
выбирайте с умом