Прогноз победителей ФЗ-44 | 3,303 |
Подписание контракта ФЗ-44 | 3,894 |
Победители ФЗ-223 | 670 |
Победители 615-пп | 1 |
Победители по коммерции | 441 |
ФЗ-44 | 4,298 |
ФЗ-223 | 991 |
615-пп | 0 |
Коммерция | 1,014 |
Арбитражи | 1,261 |
Новореги | 0 |
Аккредитованные | 263 |
Аукционов | 99,842,044 |
Контрактов | 69,358,168 |
Поставщиков | 2,671,301 |
Заказчиков | 1,457,073 |
Балансов | 3,141,395 |
Источников данных | 203 |
Телефонов | 28,455,764 |
Электронных адресов | 18,327,796 |
Должностных лиц | 2,545,489 |
Проверка мобильных телефонов на существование по системе быстрых банковских переводов.
Еженедельные аналитические отчеты по вашим сотрудникам и мониторинг качества работы.
Автоматическая проверка критериев добросовестности согласно ч.8.1. ст.96 44-ФЗ, по закупкам среди СМП и СОНКО.
Автоматическое определение срока контракта и расчёт стоимости банковской гарантии.
Доступ по API ко всем функциям, разделам и базам данных, включая онлайн обновление.
Онлайн уведомления на почту о победах ваших клиентов в аукционах.
основных предоставляемых продуктов
выбирайте с умом